2026 Diş Çekim Fiyat Tablosu
| Çekim Türü | Fiyat Aralığı (2026) | Süre | Anestezi |
|---|---|---|---|
| Basit çekim (ön diş) | 500 – 1.500 ₺ | 10-15 dk | Lokal |
| Basit çekim (arka diş) | 800 – 2.000 ₺ | 15-20 dk | Lokal |
| Cerrahi çekim | 1.500 – 4.000 ₺ | 20-40 dk | Lokal |
| Gömülü 20 yaş dişi | 2.000 – 5.000 ₺ | 30-60 dk | Lokal/Sedasyon |
| Tam gömülü 20 yaş dişi | 3.000 – 6.000 ₺ | 45-90 dk | Lokal/Sedasyon |
| Süt dişi çekimi | 300 – 800 ₺ | 5-10 dk | Lokal/Topikal |
💡 Not: Fiyatlar TDB 2026 asgari ücret tarifesi referans alınmıştır. Ek işlemler (kemik düzeltme, dikiş) fiyata dahildir.
Diş Çekim Türleri
Basit Çekim
Dişin diş eti seviyesinde görünür olduğu ve köklerinin komplike olmadığı durumlarda uygulanır. Forseps (kerpeten) ile yapılır, genellikle 10-20 dakika sürer.
Cerrahi Çekim
Dişin kırık, köklerin eğri veya kemik içinde kısmen gömülü olduğu durumlarda uygulanır. Diş etinde kesi yapılır, gerekirse kemik çıkarılarak diş parçalara bölünerek çekilir.
20 Yaş Dişi Çekimi
Gömülü 20 yaş dişleri en zorlu çekim vakalarındandır. Dişin gömülü olma derecesine göre cerrahi müdahale gerekir. Kliniğimizde çene cerrahisi uzmanı tarafından uygulanır.
Fiyatı Etkileyen Faktörler
| Faktör | Etkisi |
|---|---|
| Çekim türü | Basit < cerrahi < gömülü |
| Dişin konumu | Ön diş < arka diş < 20 yaş dişi |
| Kök yapısı | Düz kök → kolay, eğri/çoklu kök → zor |
| Gömülülük derecesi | Yarı gömülü < tam gömülü |
| Ek işlemler | Kemik düzeltme, membran, PRF |
| Anestezi tipi | Lokal < sedasyon < genel |
SGK Diş Çekimi Karşılıyor mu?
Evet, diş çekimi SGK kapsamında devlet hastanelerinde yapılabilir:
- Basit çekim: Katkı payı ile karşılanır (5-15 ₺)
- Cerrahi çekim: Katkı payı ile karşılanır
- 20 yaş dişi: Katkı payı ile karşılanır
- Özel klinikler: Genellikle kapsam dışı
Devlet Hastanesi vs Özel Klinik
| Kriter | Devlet Hastanesi | Özel Klinik |
|---|---|---|
| Fiyat | Katkı payı (5-15 ₺) | 500-6.000 ₺ |
| Bekleme | Haftalar (acil hariç) | Aynı gün/hafta |
| Anestezi seçeneği | Lokal | Lokal, sedasyon |
| Panoramik röntgen | Mevcut | Mevcut + 3D tomografi |
| Uzman seçimi | Belirlenemez | Hekim seçilebilir |
Diş Çekimi Sonrası Ne Yapılmalı?
Çekim sonrası boşluğun tedavi edilmemesi kemik erimesine yol açar. Tedavi seçenekleri:
Çekim Sonrası Tedavi Alternatifleri
| Seçenek | Avantaj | Dezavantaj | Fiyat |
|---|---|---|---|
| İmplant | Kemik korur, en doğal | Cerrahi gerekir | 12.000-30.000 ₺ |
| Immediate implant | Aynı seansta implant | Her vaka uygun değil | 15.000-35.000 ₺ |
| Köprü | Hızlı, cerrahi yok | Komşu dişler kesilir | 9.000-36.000 ₺ |
| Hareketli protez | Ekonomik | Konfor düşük | 4.000-10.000 ₺ |
💡 Uzman Tavsiyesi: Çekim sonrası mümkün olan en kısa sürede implant planlanmalıdır. Erken müdahale kemik kaybını önler ve tedavi başarısını artırır. Cerrahi sonrası bakım rehberimizi inceleyin.
İlgili Tedavi Sayfaları
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavinin yerini tutmaz. Ağız ve diş sağlığınıza ilişkin kararlar için bir uzman hekime başvurmanız önerilir.





