Osstem İmplant Nedir?
Osstem İmplant Özellikleri
Yüzey Teknolojisi
Osstem implantlar SA (Sand-blasted, Acid-etched) yüzey işlemi kullanır. Bu teknoloji:
- Kemikle kaynama (osseointegrasyon) süresini kısaltır
- Yüzey alanını artırarak implant stabilitesini yükseltir
- Kontrollü pürüzlülük ile kemik hücre yapışmasını optimize eder
Ürün Serileri
| Seri | Özellik | Uygun Vaka |
|---|---|---|
| TS III SA | Standart konik implant, en yaygın | Çoğu standart vaka |
| TS IV SA | Daha agresif yiv tasarımı | Yumuşak kemik, hemen yükleme |
| MS | Mini implant | Dar kemik, geçici çözüm |
| SS III SA | Kısa implant | Düşük kemik yüksekliği |
| Ultra-Wide | Geniş çaplı | Geniş çekim soketleri |
Teknik Avantajlar
- Konik tasarım: Kemik içinde yüksek primer stabilite
- Self-tapping yivler: Daha az kemik travması
- İç bağlantı (internal hex): Güçlü implant-abutment uyumu
- Geniş protez seçeneği: Çok sayıda abutment ve kaplama opsiyonu
Osstem İmplant Başarı Oranı
Klinik çalışmalara göre Osstem implantların başarı oranları:
| Dönem | Başarı Oranı | Kaynak |
|---|---|---|
| 5 yıl | %96-98 | Klinik çalışmalar |
| 10 yıl | %94-97 | Uzun vadeli takip |
| Anında yükleme | %95-97 | Prospektif çalışmalar |
Bu oranlar premium markalara (Straumann %98-99, Nobel %97-99) yakındır ve orta segmentte güçlü bir performans göstermektedir.
Osstem İmplant Fiyatları 2026
| Osstem Paketi | Fiyat Aralığı | Dahil Olanlar |
|---|---|---|
| Osstem implant (tek) | 8.000 – 12.000 ₺ | İmplant vidası |
| Osstem + metal-porselen kaplama | 12.000 – 16.000 ₺ | İmplant + kaplama |
| Osstem + zirkonyum kaplama | 15.000 – 20.000 ₺ | İmplant + estetik kaplama |
| Osstem + kemik grefti | 12.000 – 18.000 ₺ | İmplant + greft (hafif kayıp) |
Diğer Markalarla Fiyat Karşılaştırması
| Marka | Tek İmplant | Kaplama Dahil | Menşe |
|---|---|---|---|
| Straumann | 15.000-20.000 ₺ | 22.000-30.000 ₺ | İsviçre |
| Nobel Biocare | 15.000-20.000 ₺ | 22.000-30.000 ₺ | İsveç/ABD |
| Osstem | 8.000-12.000 ₺ | 12.000-20.000 ₺ | Güney Kore |
| Megagen | 8.000-12.000 ₺ | 12.000-18.000 ₺ | Güney Kore |
| Yerli (Implance/Nucleoss) | 5.000-8.000 ₺ | 10.000-14.000 ₺ | Türkiye |
Detaylı fiyat karşılaştırması için diş implantı fiyatları rehberimizi inceleyin.
Osstem vs Premium Markalar
| Kriter | Osstem | Straumann | Nobel Biocare |
|---|---|---|---|
| Fiyat | Orta | Yüksek | Yüksek |
| Başarı oranı | %96-98 | %98-99 | %97-99 |
| Klinik veri süresi | 15+ yıl | 30+ yıl | 50+ yıl |
| Yüzey teknolojisi | SA | SLActive | TiUnite |
| Garanti | Ömür boyu (gövde) | Ömür boyu | Ömür boyu |
| Uygun vaka | Standart vakalar | Tüm vakalar | Tüm vakalar |
| Hemen yükleme | TS IV ile mümkün | SLActive ile ideal | All-on-4 konsepti |
Ne Zaman Osstem Tercih Edilmeli?
- Standart tek diş veya çoklu implant vakaları
- Bütçe-kalite dengesi arayan hastalar
- Kemik kalitesi yeterli olan vakalar
- Arka bölge implantları
Ne Zaman Premium Marka Tercih Edilmeli?
- Ön bölge estetik vakalar
- Kemik yetersizliği olan zor vakalar
- Immediate implant uygulamaları
- Diyabet gibi risk faktörü olan hastalar
Osstem İmplant Bakımı
Osstem implantların uzun ömürlü olması için:
- Günlük bakım: Diş fırçalama (2 kez) + diş ipi
- Profesyonel temizlik: 6 ayda bir
- Kontrol: Yıllık röntgen takibi
- Sigara: Kesinlikle bırakılmalı
- Bruksizm: Gece plağı önerilir
İmplant bakımı ve temizliği rehberimizde detaylı bilgi bulabilirsiniz.
İlgili Tedavi Sayfaları
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tanı veya tedavinin yerini tutmaz. Ağız ve diş sağlığınıza ilişkin kararlar için bir uzman hekime başvurmanız önerilir.





